<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebNet</title>
	<atom:link href="http://www.webnet-italia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webnet-italia.it</link>
	<description>PHP, Ajax e Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 15:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PrestaShop: modificare il colore di sfondo delle immagini</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/661/prestashop-modificare-il-colore-di-sfondo-delle-immagini/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/661/prestashop-modificare-il-colore-di-sfondo-delle-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 16:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP-MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[background image]]></category>
		<category><![CDATA[colore sfondo]]></category>
		<category><![CDATA[immagini]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Di default, PrestaShop inserisce le immagini all&#8217;interno del vostro sito di e-commerce utilizzando lo sfondo di colore bianco.  All&#8217;interno del Pannello di Amministrazione (Back office), sotto la voce &#8220;Preferenze&#8221; &#62;&#62; &#8220;Immagine&#8221; avete la possibilità di modificare vari parametri, ma non il colore del background. Ecco la soluzione, basta agire manualmente sul file images.inc.php presente all&#8217;interno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-662" title="presto_sfondo_img" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/09/presto_sfondo_img.png" alt="" width="460" height="250" /><br />
Di default, PrestaShop inserisce le immagini all&#8217;interno del vostro sito di e-commerce utilizzando lo <strong>sfondo di colore bianco</strong>.  All&#8217;interno del Pannello di Amministrazione (Back office), sotto la voce &#8220;Preferenze&#8221; &gt;&gt; &#8220;Immagine&#8221; avete la possibilità di modificare vari parametri, ma non il colore del background.<br />
<span id="more-661"></span>Ecco la soluzione, basta agire manualmente sul file <strong><span style="color: #ff0000;">images.inc.php <span style="font-weight: normal;"><span style="color: #000000;">presente all&#8217;interno della directory principale di PrestaShop.</span></span></span></strong><br />
Andate alla riga 157 e troverete questo parametro:</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">$white = imagecolorallocate($destImage, 255, 255, 255);</span></strong><br />
Basterà sostituire  gli ultimi tre valori (255, 255, 255) con il colore desiderato.<br />
Se non sapete modificare questi valori, fatevi aiutare dal vostro programma di grafica (es. Photoshop, Fireworks, ecc&#8230;) oppure andate su questo sito web (<a title="Color Converter" href="http://www.yellowpipe.com/yis/tools/hex-to-rgb/color-converter.php" target="_blank">Color Converter</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/661/prestashop-modificare-il-colore-di-sfondo-delle-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PrestaShop: caricamento delle pagine molto lento</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/652/prestashop-caricamento-delle-pagine-molto-lento/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/652/prestashop-caricamento-delle-pagine-molto-lento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP-MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[caricamento lento pagine]]></category>
		<category><![CDATA[prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[velocizzare prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[PrestaShop è una piattaforma di e-commerce open source. Sviluppato in PHP, ha conquistato nel giro di pochissimo tempo un&#8217;ampio consenso tra gli sviluppatori. Ho utilizzato questo CMS per creare un paio di siti web di vendita online ed in entrambi i casi (stranamente) il caricamento delle pagine web mi è sembrato un pò troppo lento. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="prestashop" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/09/prestashop.jpg" alt="" width="460" height="235" /></p>
<p>PrestaShop è una piattaforma di <strong>e-commerce open source</strong>. Sviluppato in PHP, ha conquistato nel giro di pochissimo tempo un&#8217;ampio consenso tra gli sviluppatori. Ho utilizzato questo CMS per creare un paio di siti web di vendita online ed in entrambi i casi (stranamente) il caricamento delle pagine web mi è sembrato un pò troppo lento.<br />
<span id="more-652"></span>Dopo aver testato alcuni suggerimenti trovati in rete, sono arrivato finalmente alla soluzione del problema.<br />
<strong>Si deve agire sulle impostazioni di Smarty</strong>!<br />
<em>Ci tengo a ricordare che la versione da me utilizzata è la 1.3.1</em></p>
<p>Tutto quello che dovete fare è aprire il file <strong><span style="color: #ff0000;">smarty.config.inc.php <span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;">che si trova all&#8217;interno della cartella &#8220;</span>config<span style="font-weight: normal;">&#8220;.<br />
Modificate i seguenti parametri come sotto riportato: </span></span></span></strong></p>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="color: #0000ff;">$smarty-&gt;force_compile	= false;</span><br />
<span style="font-weight: normal;">(Questo valore forza Smarty a (ri)compilare i template ad ogni chiamata. Può essere utile per lo sviluppo ed il debug.)</span></strong></div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="color: #0000ff;">$smarty-&gt;compile_check	= false;</span><br />
<span style="font-weight: normal;">(Ad ogni chiamata dell&#8217;applicazione PHP, Smarty controlla se il template corrente è stato modificato (cioè se il timestamp è cambiato) dall&#8217;ultima volta che è stato compilato. Se è cambiato, Smarty ricompila il template. Una volta che il sito web viene messo in produzione (quindi il template non cambierà più), la funzione compile_check non è più necessaria.)</p>
<p>Con queste poche, semplici modifiche mi sono ritrovato un e-commerce davvero &#8220;<em><strong>light &amp; fast</strong></em>&#8221; come scritto anche sul sito web PrestaShop.<br />
Adesso siete pronti per la vendita online!</p>
<p></span></strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/652/prestashop-caricamento-delle-pagine-molto-lento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Card Logos: immagini gratuite delle principali carte di credito</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/648/credit-card-logos-immagini-gratuite-delle-principali-carte-di-credito/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/648/credit-card-logos-immagini-gratuite-delle-principali-carte-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 23:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[immagini carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[loghi carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[logo gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[logo mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[logo visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni stavo cercando tramite Google Immagini, dei loghi delle varie carte di credito da inserire all&#8217;interno di un sito web di vendita online. Credevo che la ricerca fosse semplice e veloce, ma invece non sono riuscito a trovare immagini di carte di credito di media/alta qualità. Se anche voi avete il mio stesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-649" title="credit-cards" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/09/credit-cards.jpg" alt="" width="460" height="230" /></p>
<p>In questi giorni stavo cercando tramite <em>Google Immagini</em>, dei <strong>loghi delle varie carte di credito</strong> da inserire all&#8217;interno di un sito web di vendita online. Credevo che la ricerca fosse semplice e veloce, ma invece non sono riuscito a trovare immagini di carte di credito di media/alta qualità.<br />
<span id="more-648"></span>Se anche voi avete il mio stesso problema, vi consiglio di visitare questo sito web:<br />
<a href="http://www.credit-card-logos.com/" target="sito_carte_credito"><strong>http://www.credit-card-logos.com/</strong></a></p>
<p>Al suo interno troverete, <strong>gratuitamente, </strong>i loghi e le immagini delle principali carte di credito di varie dimensioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/648/credit-card-logos-immagini-gratuite-delle-principali-carte-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Instant: 11 ore risparmiate al secondo</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/638/google-instant-11-ore-risparmiate-al-secondo/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/638/google-instant-11-ore-risparmiate-al-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche più veloci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Google rilascerà in questi giorni una nuova funzionalità di ricerca che mostra i risultati mentre digiti. Si chiama Google Instant e promette di riuscire a trovare molto più rapidamente di prima i contenuti ricercati. Il funzionamento è molto semplice: i risultati appariranno a video mentre si sta digitando la chiave di ricerca. Ciò significa che potremmo scorrere rapidamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="460" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=it_IT" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="460" height="385" src="http://www.youtube.com/v/ElubRNRIUg4?fs=1&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Google rilascerà in questi giorni una nuova funzionalità di ricerca che mostra i risultati mentre digiti. Si chiama <strong>Google Instant</strong> e promette di riuscire a trovare molto più rapidamente di prima i contenuti ricercati.<br />
<span id="more-638"></span>Il funzionamento è molto semplice: i risultati appariranno a video mentre si sta digitando la chiave di ricerca. Ciò significa che potremmo scorrere rapidamente con lo sguardo una pagina di risultati mentre si sta scrivendo.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Vantaggi:</span></strong><br />
<strong><span style="color: #0000ff;">1) Ricerche più veloci: </span></strong> Google Instant ti premette di risparmiare da 2 a 5 secondi per ogni ricerca.</p>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="color: #0000ff;">2) Previsioni più intelligenti:</span></strong> anche quando non sai esattamente quale termine di ricerca digitare, le previsioni ti aiutano a indirizzare la ricerca.</div>
<div id="_mcePaste"><strong><span style="color: #0000ff;">3) Risultati istantanei:</span></strong> inizia a digitare e i risultati verranno visualizzati all&#8217;istante.</div>
<p></p>
<div>Inizialmente <strong>Google Instant</strong> sarà reso disponibile nei domini Google di <em>Stati Uniti</em>, <em>Regno Unito</em>, <em>Francia</em>, <em>Germania</em>, <em>Italia</em>, <em>Spagna</em> e <em>Russia</em> per gli utenti che utilizzano i seguenti browser: Chrome 5/6, Firefox 3, Safari 5 per Mac e Internet Explorer 8.</div>
<p>Sui domini diversi da Google.com gli utenti possono accedere a Google Instant solo se hanno eseguito l&#8217;accesso a un account Google.</p>
<p>Ulteriori informazioni a questo indirizzo web:<br />
<a href="http://www.google.com/instant/" target="google_instant"><strong>http://www.google.com/instant/</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/638/google-instant-11-ore-risparmiate-al-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Office Web Apps: la risposta di Microsoft a Google Docs</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/629/office-web-apps-la-risposta-di-microsoft-a-google-docs/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/629/office-web-apps-la-risposta-di-microsoft-a-google-docs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Varie]]></category>
		<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa a Google Docs]]></category>
		<category><![CDATA[excel online]]></category>
		<category><![CDATA[Office 2010 online]]></category>
		<category><![CDATA[Office Web Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Word online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda di Redmond ha rilasciato in questi giorni Office Web Apps, ovvero la versione leggera, online e mobile della famosa suite di programmi Office. La guerra delle &#8220;cloud application&#8221; torna quindi a far parlare di se. Google già da tempo a messo a disposizione &#8216;Google Docs&#8216;, una suite di applicazioni professionali in grado di produrre documenti compatibili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-630" title="office_web_apps" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/06/office_web_apps.jpg" border="0" alt="" width="460" height="150" /><br />
L&#8217;azienda di Redmond ha rilasciato in questi giorni <strong>Office Web Apps</strong>, ovvero la versione leggera, online e mobile della famosa suite di programmi Office.<br />
La guerra delle &#8220;cloud application&#8221; torna quindi a far parlare di se. Google già da tempo a messo a disposizione &#8216;<strong>Google Docs</strong>&#8216;, una suite di applicazioni professionali in grado di produrre documenti compatibili con lo standard ideato da Microsoft.<br />
<span id="more-629"></span>Ma cosa si intente per &#8220;<strong>cloud application</strong>&#8220;?<br />
Sono tutti quei programmi che vengono distribuiti in remoto, in parole semplici, sono veri e propri software che possono essere usati tramite un normale browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari, ecc&#8230;) e non neessitano di alcuna installazione sulla propria macchina.<br />
Office Web Apps mette a dispozione, tramite SkyDrive, 25 GB di spazio per l&#8217;achiviazione online dei propri files.<br />
Attualmente si possono creare e/o importare file di <strong>Word, Excel, PowerPoint e OneNote</strong>, totalmente compatibili con l&#8217;attuale versione di Office e con la nuova versione Office 2010.<br />
Ci saranno due versioni: <strong>una gratuita, </strong>che integrerà annunci pubblicitari, ed un&#8217;altra <strong>a pagamento</strong>, dedicata ad aziende e utenti avanzati, che ne sarà priva.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-631" title="office_excel_test" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/06/office_excel_test.jpg" alt="" width="460" height="300" /><br />
Office Web Apps funziona su tutti i sistemi operativi e sui browser più popolari, ma per poter sfruttare a pieno di tutte le potenzialità messe a disposizione da Microsoft occorre aver installato sulla propria macchina <strong>Silverlight</strong>.<br />
Da non sottovalutare la possibilità di aprire i documenti anche da <strong>piattafome mobili: </strong>nello specifico Safari da iPhone, iPod e iPAd, Explorer da Windows Mobile 5 in su, Blackberry dalla versione 4, Opera 8.65, Netfront dalla 3.4 e anche le piattafome Symbian S60, quindi tutti gli smartphone Nokia anche non recentissimi.</p>
<p>Per poter provare Office Web Apps, basta avere un account <strong>Windows Live</strong> ed accedere a <strong>Office Live</strong>.<br />
Riporto qui di seguito il link:<br />
<a href="http://office.live.com/?docsf=1"><strong>http://office.live.com/?docsf=1</strong></a><br />
La sfida delle applicazioni online è solo agli inizi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/629/office-web-apps-la-risposta-di-microsoft-a-google-docs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3: problema cartelle su creazione nuovo account</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/620/thunderbird-3-problema-cartelle-creazione-nuovo-account/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/620/thunderbird-3-problema-cartelle-creazione-nuovo-account/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Varie]]></category>
		<category><![CDATA[creazione nuovo account]]></category>
		<category><![CDATA[nuova cartella messaggi]]></category>
		<category><![CDATA[problema visualizzazione cartelle]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Con la versione 3 di Thunderbird, ho notato che tutte le volte che viene creato un nuovo account POP3, il programma crea automaticamente una serie di cartelle per la gestione della casella di posta (Posta in arrivo, Posta inviata, ecc&#8230;). Questa funzionalità può essere utile per alcuni, ma fastidiosa per altri, ecco quindi come fare per raggruppare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="thunderbird_account" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/04/thunderbird_account.jpg" alt="" width="460" height="227" /><br />
Con la versione 3 di Thunderbird, ho notato che tutte le volte che viene creato un nuovo account POP3, il programma crea automaticamente una serie di cartelle per la gestione della casella di posta (Posta in arrivo, Posta inviata, ecc&#8230;).<br />
<span id="more-620"></span>Questa funzionalità può essere utile per alcuni, ma fastidiosa per altri, ecco quindi come fare per raggruppare tutti gli account di posta sotto le &#8220;Cartelle Locali&#8221;.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">1-</span></strong> Create il nuovo account di posta elettronica (scegliete voi se utilizzare la procedura guidata oppure quella manuale).</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">2-</span></strong> Una volta creato l&#8217;account, andate su &#8220;<strong>Impostazioni Server</strong>&#8221; e cliccate sul pulsante &#8220;<strong>Avanzate</strong>&#8221; (vedi immagine sotto riportata).<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-622" title="thunderbird_account2" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/04/thunderbird_account2.jpg" alt="" width="460" height="346" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">3-</span></strong> Selezionate &#8220;<strong>Posta in arrivo globale (Cartelle Locali)</strong>&#8221; e spuntate la voce &#8220;<strong>Includi questo account durante la ricezione della posta</strong>&#8221; (vedere immagine sotto riportata).<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-623" title="thunderbird_account3" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/04/thunderbird_account3.png" alt="" width="456" height="185" /></p>
<p>Adesso tutte le mail saranno gestite dalle Cartelle Locali di Thunderbird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/620/thunderbird-3-problema-cartelle-creazione-nuovo-account/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source Templates: design per il vostro sito web</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/616/open-source-templates-design-per-il-vostro-sito-web/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/616/open-source-templates-design-per-il-vostro-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[free web template]]></category>
		<category><![CDATA[modelli grafici]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opensourcetemplates.org]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Se state cercando dei nuovi templates per rinnovare la grafica del vostro sito web, allora provate a cercare all&#8217;interno di opensourcetemplates.org. Il portale web fa parte dell&#8217;Open Source Network e permette di scaricare vari modelli grafici per il vostro sito. Attualmente il portale propone circa 25 web templates. Tutti i modelli sono distribuiti attraverso la licenza Creative Commons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-617" title="opensourcetemplate" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/02/opensourcetemplate.png" alt="" width="460" height="209" /><br />
Se state cercando dei nuovi templates per rinnovare la grafica del vostro sito web, allora provate a cercare all&#8217;interno di <a href="http://opensourcetemplates.org/" target="_blank">opensourcetemplates.org</a>.<br />
Il portale web fa parte dell&#8217;Open Source Network e permette di scaricare vari modelli grafici per il vostro sito.<br />
<span id="more-616"></span>Attualmente il portale propone circa 25 web templates. Tutti i modelli sono distribuiti attraverso la licenza <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it" target="_blank">Creative Commons Attribution 3.0</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/616/open-source-templates-design-per-il-vostro-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook Express: errore 0X800C013B</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/600/outlook-express-errore-0x800c013b/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/600/outlook-express-errore-0x800c013b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 10:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Varie]]></category>
		<category><![CDATA[0x800C013B]]></category>
		<category><![CDATA[Msoe.dll]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook Express error]]></category>
		<category><![CDATA[spazio disco insufficiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;avvio di Outlook Express oppure mentre si tenta di inviare un messaggio di posta elettronica, il programma potrebbe visualizzare uno dei seguenti errori: &#8220;MSIMN ha provocato un errore di pagina non valida nel modulo Msoe.dll&#8221; &#8220;Outlook Express: Impossibile inviare il messaggio. Spazio su disco insufficiente.&#8221; &#8220;Errore sconosciuto. Error: 0X800C013B&#8221; Di solito questo errore si manifesta quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/02/outlook_express_error.png"><img class="alignnone size-full wp-image-601" style="border: 0px;" title="outlook_express_error" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2010/02/outlook_express_error.png" alt="" width="460" height="240" /></a><br />
All&#8217;avvio di Outlook Express oppure mentre si tenta di inviare un messaggio di posta elettronica, il programma potrebbe visualizzare uno dei seguenti errori:<br />
&#8220;<strong>MSIMN ha provocato un errore di pagina non valida nel modulo Msoe.dll</strong>&#8221;<br />
&#8220;<strong>Outlook Express: Impossibile inviare il messaggio. Spazio su disco insufficiente.</strong>&#8221;<br />
<span id="more-600"></span>&#8220;<strong>Errore sconosciuto. Error: 0X800C013B</strong>&#8221;</p>
<p>Di solito questo errore si manifesta quando il file <strong><span style="color: #ff0000;">Folders.dbx</span></strong> è mancante, danneggiato oppure utilizza un attributo di sola lettura.</p>
<p>Come risolvere il problema:<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">1-</span></strong> Chiudere il programma Outlook Express e cercare il file folders.dbx.<br />
Normalmente si trova all&#8217;interno della cartella &#8221;<em>Documents and Settings\[NOME DEL VOSTRO UTENTE WONDOWS]\impostazioni locali\dati applicazioni\Identities\{UNA SERIE DI NUMERI ALFANUMERICI}\Microsoft\Outlook Express</em>&#8221;<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">2-</span></strong> Rinominare il file <span style="color: #0000ff;">folders.dbx</span> con <span style="color: #0000ff;">folders.dbx.old</span>.<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">3-</span></strong> Avviare nuovamente Outlook Express. Il programma dovrebbe ricreare autonomamente un nuovo file foldes.dbx corretto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/600/outlook-express-errore-0x800c013b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorare l&#8217;uptime del vostro sito web (gratis)</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/596/monitorare-uptime-del-sito-web/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/596/monitorare-uptime-del-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siti Web]]></category>
		<category><![CDATA[connettività sito web]]></category>
		<category><![CDATA[monitorare sito web]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[uptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Volete sapere se il vostro sito web è visibile in tutte le parti del mondo senza alcun errore ? Avete necessità di controllare quanto tempo impiega la vostra pagina web per essere caricata su un PC di un utente di un altro paese ? Ecco un servizio gratuito che vi permette di monitorare il vostro sito: http://internetsupervision.com/ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-595" title="internetsupervision" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2009/10/internetsupervision.png" alt="internetsupervision" width="460" height="192" /><br />
Volete sapere se il vostro sito web è visibile in tutte le parti del mondo senza alcun errore ? Avete necessità di controllare quanto tempo impiega la vostra pagina web per essere caricata su un PC di un utente di un altro paese ?<br />
<span id="more-596"></span>Ecco un servizio gratuito che vi permette di monitorare il vostro sito:<br />
<a href="http://internetsupervision.com/" target="supervision"><strong>http://internetsupervision.com/</strong></a><br />
Una volta caricata la home, sulla parte destra troverete un box &#8220;<em>Free Internet Web Server Monitoring Tool</em>&#8220;. Inserite il vostro nome a dominio senza il prefisso www (es.: webnet-italia.it), e cliccate sul pulsante &#8220;Check URL&#8221;.<br />
Tramite un semplice registrazione al portale, potete monitorare gratuitamente un sito web a vostra scelta, oppure acquistare una dei vari pacchetti offerti per controllare in maniera più completa e professionale il server web dove risiede il vostro sito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webnet-italia.it/596/monitorare-uptime-del-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTACCESS &#8211; Forzare l&#8217;inserimento del WWW nella URL</title>
		<link>http://www.webnet-italia.it/588/htaccess-forzare-linserimento-del-www-nella-url/</link>
		<comments>http://www.webnet-italia.it/588/htaccess-forzare-linserimento-del-www-nella-url/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tommaso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Varie]]></category>
		<category><![CDATA[PHP-MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[forzare inserimento www nella url]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess force www]]></category>
		<category><![CDATA[mod rewrite]]></category>
		<category><![CDATA[RewriteCond]]></category>
		<category><![CDATA[RewriteRule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnet-italia.it/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Alcune volte può capitare che Google indicizzi due volte il contenuto di una vostra pagina web, sia con il prefisso &#8216;www&#8217;, sia senza &#8216;www&#8217;. Altre volte può invece capitare di voler forzare la visualizzazione del vostro sito web tramite il prefisso &#8216;www&#8217; per il corretto funzionamento delle vostre pagine scritte in PHP. Ecco qui di seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-589" title="htaccess_www" src="http://www.webnet-italia.it/wp-content/uploads/2009/10/htaccess_www.jpg" alt="htaccess_www" width="460" height="180" /><br />
Alcune volte può capitare che Google indicizzi due volte il contenuto di una vostra pagina web, sia con il prefisso &#8216;<em>www&#8217;</em>, sia senza &#8216;<em>www&#8217;</em>. Altre volte può invece capitare di voler forzare la visualizzazione del vostro sito web tramite il prefisso <em>&#8216;www&#8217;</em> per il corretto funzionamento delle vostre pagine scritte in PHP.<br />
Ecco qui di seguito spiegato come fare tramite l&#8217;utilizzo del file .htaccess e mod rewrite.<br />
<span id="more-588"></span>Prima di tutto attivare il modulo Apache tramite il seguente comando:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">RewriteEngine On</pre></div></div>

<p>Inserire successivamente i seguenti comandi:</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="html" style="font-family:monospace;">RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.com [NC]
